Таблица с размери
    ТАБЛИЦИ С РАЗМЕРИ          
                   
    СУТИЕНИ, КОРСЕТИ, БОДИ        
                   
РАЗМЕР   A B C D E F G H
ПОДГРЪДНА Г Р Ъ Д Н А   О Б И К О Л К А
  ОБИКОЛКА (см)
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106  106-108
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
                   
* Подгръдната обиколка се мери точно под бюста, без да е стегнато (да може да се пъхне пръст под метъра)
** Гръдната обиколка се мери по най-изпъкналата част на бюста        
                   
    БИКИНИ, ПРАШКИ, БОКСЕРИ,БЛУЗИ      
                   
  РАЗМЕР XS S M L XL XXL XXXL  
  Ханш 86-88 88-93 93-98  98-103 103-108 108-113 113-118  
  Талия 62-66 66-70 70-76 77-83 84-90 91-97 98-104  
  Гръдна обиколка 80-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-106 107-110  
  Подгръдна 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97